Pesquisar | Comparar | Comprar
Pesquisar | Comparar | Comprar
O horário mais barato (da média)
6:30 h
O dia mais barato (em média)
Domingo
Distância | 506 Km |
Duração média | 4 horas 21 minutos |
Velocidad média | 115.9 km/h |
Preço do bilhete mais barato | 6,30 € |
Preço médio do bilhete | 70,09 € |
Preço do bilhete mais caro | 314,00 € |
Escalas | Entre 0 E 1 |
Comboios diários médios | 12 |
Comboio Valencia Barcelona | 12,85 € |
Comboio Madrid Barcelona | 6,30 € |
Comboio Sevilla Barcelona | 15,00 € |
Comboio Alicante Barcelona | 20,00 € |
Comboio Zaragoza Barcelona | 7,00 € |
Comboio Málaga Barcelona | 19,97 € |
Comboio Córdoba Barcelona | 23,20 € |
Comboio Girona Barcelona | 7,00 € |
Comboio Valencia Barcelona | 12,85 € |
Comboio Madrid Barcelona | 6,30 € |
Comboio Sevilla Barcelona | 15,00 € |
Comboio Alicante Barcelona | 20,00 € |
Comboio Zaragoza Barcelona | 7,00 € |
Comboio Málaga Barcelona | 19,97 € |
Comboio Córdoba Barcelona | 23,20 € |
Comboio Girona Barcelona | 7,00 € |
Com quanto tempo de antecedência eu tenho que estar na estação Madrid?
Normalmente recomendamos que você esteja na estação de comboio 30 minutos antes da partida do comboio para viajar com tranquilidade e conforto.