Biglietti AVE Málaga economici
Tratta | Prezzo |
---|---|
AVE Madrid Málaga | 12,70 € |
AVE Barcellona Málaga | 10,00 € |
AVE Sevilla Málaga | 28,00 € |
AVE Zaragoza Málaga | 18,85 € |
AVE Córdoba Málaga | 9,20 € |
AVE Ciudad Real Málaga | 19,85 € |
AVE Lleida Málaga | 10,00 € |
AVE Tarragona Málaga | 33,30 € |
- Operatore Ferroviario Treno Data
- Renfe AVE 29/10/2022
- Renfe AVE 19/09/2022
- Renfe Avant 05/07/2022
- Renfe AVE 09/12/2022
- Renfe AVE 28/09/2022
- Renfe AVE 28/08/2022
- Renfe AVE 28/07/2022
- Renfe AVE 10/09/2022